Lars Haferkamp

Name: | Lars Haferkamp |
Geburtsdatum: | 1979 |
Wohnort: | Köln-Sülz |
Distanz: | Langstrecke |
Mitglied seit: | 2005 |
Beruf: | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Köln |
Als er Mitte der 00er Jahre aus der fernen Eifel in die Weltstadt Köln kam, sollte sich seine Erfolgsgeschichte im besten Langstreckenverein des Landesverbandes Nordrhein nicht nur wiederholen sondern eine weitere geschrieben werden. Seit 2007 unter der Fuchtel des neuen Langstreckentrainers Martin Block reifte die Nachwuchshoffnung zu einem der besten Langstreckenläufer Deutschlands heran. Noch heute zählt der „Lazor“, wie ihn liebevoll seine Freunde nennen dürfen, bei seinem Sponsor Asics zu den Nachwuchshoffnungen, was er auch seinem jugendlichen Aussehen zu verdanken hat. In seiner Freizeit begegnet man dann einem ruhigen, ausgeglichen aber sehr angenehmen Zeitgenossen, der verzweifelt versucht, die Genüsse der Eifel (Bitburger Pils) in das Rheinland zu tragen.
Bestzeiten:
800 m | 1:54,73 min | 2004 |
1000 m | 2:23,00 min | 2004 |
1500 m | 3:47,70 min | 2006 |
3000 m | 7:58,00 min | 2006 |
5000 m | 13:53,00 min | 2004 |
10 000 m | 29:53,00 min | 2008 |
Halbmarathon | 67:33,00 min | 2007 |
Erfolge bei nationalen Meisterschaften:
1995 – 2002 | 11x Deutscher Meister Mannschaft |
1996 – 1998, 2001 | 2. Platz und 4x 3. Platz DM Jugend/Junioren |
2000, 2002, 2004 | 3x 2. Platz DM Studenten Cross/Halle |
2001, 2002 | 2x 2. Platz Norwegische Meisterschaften 3000m Studenten/Halle |
2003 – 2009 | Top 10 DM Männer |
2007 | 1. Platz Deutsche Hochschulmeisterschaften 10 000m |
2009 | 4. DM Cross Langstrecke |
Internationale Einsätze:
1996 – 1997 | 3 Länderkämpfe |
1998 | WM 10 000m U20 |
1998 | EM Cross U20 |
1999 | WM Cross Militär |
2000 | WM Cross Studenten |
Motto:
Wer nicht kämpft hat schon verloren.
Homepage:






